Programmes des tirs 2025
| Janvier | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.01.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 08.01.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 10.01.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 15.01.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 17.01.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 22.01.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 24.01.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 29.01.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 31.01.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Février | ||||
| 05.02.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 07.02.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 12.02.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 14.02.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 19.02.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 21.02.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 26.02.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 28.02.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Mars | ||||
| 05.03.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 07.03.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 12.03.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 14.03.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 19.03.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 19.03.25 | Mercredi | 19h00 - 22h30 | Assemblée annuelle avec fondue | Stand de Sugiez |
| 21.03.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 26.03.25 | Mercredi | 16h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 28.03.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Avril | ||||
| 02.04.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 04.04.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 09.04.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 11.04.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 16.04.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 16.04.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Tirs "Classement annuel" | Stand de Sugiez |
| 18.04.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 23.04.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 25.04.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 30.04.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Mai | ||||
| 02.05.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 07.05.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 07.05.25 | Mercredi | 17h00 - 20h00 | Programme obligatoire | Stand de Sugiez |
| 09.05.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 14.05.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 14.05.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Tirs "Classement annuel" | Stand de Sugiez |
| 16.05.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 17.05.25 | Samedi | 16h00 - 20h00 | Tir en campagne avancé | Stand de Courtion |
| 21.05.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 21.05.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Tirs "Classement annuel" | Stand de Sugiez |
| 23.05.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 23.05.25 | Vendredi | 16h00 - 20h00 | Tir en campagne | Stand de Courtion |
| 24.05.25 | Samedi | 08h00 - 20h00 | Tir en campagne | Stand de Courtion |
| 25.05.25 | Dimanche | 08h00 - 12h00 | Tir en campagne | Stand de Courtion |
| 28.05.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 30.05.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Juin | ||||
| 04.06.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 04.06.25 | Mercredi | 17h00 - 20h00 | Programme obligatoire | Stand de Sugiez |
| 06.06.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 11.06.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 13.06.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 18.06.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 18.06.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Tirs "Classement annuel" | Stand de Sugiez |
| 20.06.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 25.06.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 27.06.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Juillet | ||||
| 02.07.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 04.07.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 09.07.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 09.07.25 | Mercredi | 17h00 - 20h00 | Programme obligatoire | Stand de Sugiez |
| 11.07.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 16.07.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 18.07.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 23.07.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 23.07.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Tirs "Classement annuel" | Stand de Sugiez |
| 25.07.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 30.07.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Ao–t | ||||
| 06.08.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 08.08.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 09.08.25 | Samedi | 08h00 - 17h00 | 49ème Tir du Vully | Stand de Sugiez |
| 13.08.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 14.08.25 | Jeudi | 16h00 - 20h00 | Tir de Morat | Stand de Galmiz |
| 15.08.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 16.08.25 | Samedi | 08h00 - 17h00 | 49ème Tir du Vully | Stand de Sugiez |
| 17.08.25 | Dimanche | 08h00 - 12h00 | 49ème Tir du Vully | Stand de Sugiez |
| 20.08.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 22.08.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 27.08.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 27.08.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Tirs "Classement annuel" | Stand de Sugiez |
| 29.08.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 30.08.25 | Samedi | 09h00 - 11h30 | Programme obligatoire | Stand de Sugiez |
| Septembre | ||||
| 03.09.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 05.09.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 06.09.25 | Samedi | 13h00 - 17h00 | Coupe de district | Stand de Galmiz |
| 10.09.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 12.09.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 17.09.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 19.09.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 24.09.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 24.09.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Tir de clôture avancé | Stand de Sugiez |
| 26.09.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Octobre | ||||
| 01.10.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 03.10.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 05.10.25 | Dimanche | 09h00 - 12h00 | Tir de clôture | Stand de Sugiez |
| 05.10.25 | Dimanche | 13h30 - 16h00 | Tir de clôture | Stand de Sugiez |
| 08.10.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 10.10.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 15.10.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 17.10.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 22.10.25 | Mercredi | 16h00 - 20h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 24.10.25 | Vendredi | 17h00 - 19h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 29.10.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 31.10.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Novembre | ||||
| 01.11.25 | Samedi | 18h30 - 23h59 | Souper - Distribution des prix | Stand de Sugiez |
| 05.11.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 07.11.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 12.11.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 14.11.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 19.11.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 21.11.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 26.11.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 28.11.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| Décembre | ||||
| 03.12.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 05.12.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 10.12.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 12.12.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 17.12.25 | Mercredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
| 19.12.25 | Vendredi | 14h00 - 16h00 | Entraînement | Stand de Sugiez |
